KALI KE-41, TAHUN 2026
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
| L18 | L15 | L14 | P18 | P15 | P14 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 4 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 11 | 12 | 11 | 12 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 5 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 11 | 12 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 6 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 7 | 100 METER P KHAS | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 8 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 9 | 4 X 400 METER | RELAY | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 10 | MERENTAS DESA | RUMAH SUKAN | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | SUKANTARA | RUMAH SUKAN | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 12 | PERBARISAN | RUMAH SUKAN | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | TARIK TALI | RUMAH SUKAN | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | MASKOT | RUMAH SUKAN | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 22 | 17 | 39 | |||||||||||
